TCM-BA


Município: CORDEIROS

Situação Geográfica:Serra Geral, a 674 km de Salvador

Receita própria do município:R$ 834.933,77 *

Transferência de recursos:R$ 15.054.832,03 *

Receita total (própria+transferências):R$ 15.889.765,80 *

Gastos com Saúde:R$ 1.931.822,27 *

Gastos com Educação:R$ 4.812.424,32 *

* Dados informados pelo gestor para o exercício de 2011


titulo quadro prestacao de contas


DECISÃO
     Aprovada
     Aprovada com ressalvas
     Rejeitada
     Outra decisão
     Não julgada

Municípios da Microrregião
Vitória da Conquista
290120 - ANAGÉ25.262 habitantes
290290 - BARRA DO CHOÇA Gestão Plena31.527 habitantes
290350 - BELO CAMPO Gestão Plena15.185 habitantes
290395 - BOM JESUS DA SERRA10.588 habitantes
290515 - CAETANOS12.307 habitantes
290670 - CÂNDIDO SALES27.180 habitantes
290689 - CARAÍBAS10.495 habitantes
290870 - CONDEÚBA17.210 habitantes
290900 - CORDEIROS8.883 habitantes
291040 - ENCRUZILHADA20.720 habitantes
291995 - MAETINGA Gestão Plena7.884 habitantes
292145 - MIRANTE8.375 habitantes
292470 - PIRIPÁ13.325 habitantes
292500 - PLANALTO22.151 habitantes
292510 - POÇÕES46.390 habitantes
292570 - PRESIDENTE JÂNIO QUADROS Gestão Plena14.212 habitantes
292665 - RIBEIRÃO DO LARGO14.528 habitantes
293180 - TREMEDAL18.433 habitantes
293330 - VITÓRIA DA CONQUISTA Gestão Plena Referência Macrorregião Referência Microrregião Sede de Dires318.901 habitantes
 19 Municípios com total de 643.556 habitantes

Município Receita Tributária FPM ITR LC 87/96 CIDE ICMS IPI IPVA Total Repasse anual Repasse Mensal
Cordeiros 437.865,07 6.111.789,77 1.226,63 7.102,20 26.995,26 1.159.603,65 20.748,77 50.155,23 7.815.486,57 547.084,06 45.590,34
Vitória da Conquista 60.565.792,61 67.581.349,23 54.531,16 276.993,00 558.468,26 45.093.506,39 809.231,60 12.325.297,31 187.265.169,56 9.363.258,48 780.271,54
Piripá 590.394,29 8.149.053,04 1.123,50 8.017,20 38.158,75 1.308.648,31 23.422,16 69.511,10 10.188.328,35 713.182,98 59.431,92
Brumado 9.251.471,05 24.447.158,06 78.023,69 66.865,80 145.467,39 10.904.288,98 195.347,18 2.272.415,59 47.361.037,73 3.315.272,64 276.272,72
Anagé 421.456,21 14.260.842,33 10.459,63 13.084,65 70.208,12 2.134.814,43 38.226,51 83.845,02 17.032.936,90 1.192.305,58 99.358,80
Barra do Choça 1.718.407,27 16.298.105,45 11.723,11 31.030,20 86.219,57 5.065.704,65 90.653,83 167.970,68 23.469.814,77 1.642.887,03 136.907,25
Belo Campo 806.232,89 10.186.316,07 5.302,73 9.106,35 47.348,90 1.484.572,49 26.603,81 92.210,13 12.657.693,36 886.038,54 73.836,54
Bom Jesus da Serra 241.977,98 6.111.789,77 1.117,13 6.458,70 30.550,89 1.053.576,02 18.868,69 13.823,69 7.478.162,86 523.471,40 43.622,62
Caetanos 168.744,49 10.186.316,07 3.518,19 7.903,95 43.104,87 1.288.802,35 23.091,27 26.591,42 11.748.072,61 822.365,08 68.530,42
Cândido Sales 1.317.272,16 14.260.842,33 16.275,38 15.729,45 72.973,73 2.577.572,35 45.953,12 246.049,91 18.552.668,43 1.298.686,79 108.223,90
Caraíbas 400.371,74 8.149.053,04 3.310,19 8.504,40 35.014,98 1.389.093,96 24.845,56 34.648,80 10.044.842,67 703.138,99 58.594,92
Condeúba 804.654,03 10.186.316,07 3.964,78 11.023,05 49.966,31 1.798.967,25 32.203,48 138.562,70 13.025.657,66 911.796,04 75.983,00
Encruzilhada 877.964,17 14.260.842,33 37.588,03 19.087,80 66.131,29 3.112.803,18 55.764,65 114.382,69 18.544.564,14 1.298.119,49 108.176,62
Maetinga 0,00 6.111.789,77 1.169,00 6.164,55 25.667,55 1.006.224,81 18.009,71 31.606,56 7.200.631,95 504.044,24 42.003,69
Mirante 325.874,27 8.149.053,04 3.402,63 8.163,45 33.447,60 1.329.826,38 23.849,17 34.244,87 9.907.861,41 693.550,30 57.795,86
Planalto 1.494.112,12 14.260.842,33 8.768,19 12.353,55 67.173,13 2.012.884,58 36.090,72 125.934,78 18.018.159,40 1.261.271,16 105.105,93
Poções 2.702.867,09 20.372.631,84 7.588,33 20.492,70 110.803,63 3.340.188,41 59.869,07 496.164,57 27.110.605,63 1.897.742,39 158.145,20
Pres. Jânio Quadros 0,00 10.186.316,07 2.896,34 9.600,00 44.875,79 1.566.513,32 28.046,42 58.805,20 11.897.053,14 832.793,72 69.399,48
Ribeirão do Largo 356.867,58 6.111.789,77 30.135,56 9.973,80 31.414,70 1.630.942,93 29.138,42 43.678,06 8.243.940,82 577.075,86 48.089,65
Tremedal 747.287,20 12.223.579,20 9.467,81 11.908,50 54.815,85 1.943.578,65 34.790,21 54.202,87 15.079.630,29 1.055.574,12 87.964,51


O repasse mensal é o valor que é feito para as Câmaras Municipais mensalmente através do Duodêcimo(que vai de 4,5% até 7% de acordo com a quantidade de habitantes).




TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA














ASSESSSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
















INDICADORES MUNICIPAIS









ORDEM MUNICÍPIOS IRCE SAÚDE
HOSP. CREDEN-CIADOS SUS LEITOS CONTRATADOS EM HOSP. CREDENCIADOS SUS - ESPECIALIDADES INTERN. HOSP. CREDENCIADOS /SUS AMBULATÓRIO CREDENCIADOS / SUS CONSULTÓRIOS
CL. CIRÚRGICA CL. MÉDICA OBSTE-TRÍCIA PEDIA-TRIA CUIDADO PROLON-GADO OUTROS UTI TOTAL LEITOS CONTRA-TADOS LEITOS P/MIL HAB. Nº INTERNA-ÇÕES VL. PAGO PELO SUS (R$) 2002 VL. MÉDIO DAS INTERN. (R$) Nº UNI-DADES Nº ATENDI-MENTOS VL. PAGO PELO SUS (R$) 2002 MÉDI-COS ODONTO-LÓGICOS

108 CORDEIROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 99425 0 2 2

413 VITÓRIA DA CONQUISTA 10 248 136 207 427 5 100 13 1123 4,28 2156 674984,71 313,07 121 2737642 10823128,16 180 44

304 PIRIPÁ 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 5 80324 0 5 1

56 BRUMADO 3 9 32 26 23 0 0 0 90 1,46 6742 1730830,78 256,72 24 536696 195656,71 40 15

13 ANAGÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 260701 0 8 2

35 BARRA DO CHOÇA 1 3 15 5 10 0 0 0 33 0,81 1238 265082,2 214,12 12 411290 252241,31 36 9

43 BELO CAMPO 1 5 22 7 8 0 0 0 42 2,38 1976 620388,62 313,96 3 124955 272742,61 5 1

48 BOM JESUS DA SERRA 1 2 2 4 4 0 0 0 12 1,14 0 0 0 5 45224 0 5 2

64 CAETANOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 64343 0 2 1

80 CÂNDIDO SALES 1 5 14 12 16 0 0 0 47 1,65 1794 554121,53 308,87 8 260790 168749,46 8 2

85 CARAÍBAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 48470 0 6 4

105 CONDEÚBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 126777 49 11 7

123 ENCRUZILHADA 19ª 1 10 20 10 20 0 0 0 60 1,82 3277 1019601 311,14 10 196998 234421,35 15 4

254 MATINA 1 4 9 6 4 0 0 0 23 2,25 970 240487,2 247,92 3 77111 25680,93 3 2

259 MIRANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 48128 570 4 1

307 PLANALTO 1 6 15 10 22 0 0 0 53 2,44 5376 1444154,89 268,63 10 149043 116360,49 10 1

308 POÇÕES 1 22 19 24 1 1 1 0 68 1,54 5280 1316363,33 249,31 11 345764 579703,3 16 2

315 PRESIDENTE JÂNIO QUADROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 116932 20212,7 9 3

328 RIBEIRÃO DO LARGO 19ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 51292 327 2 1

393 TREMEDAL 1 6 6 4 5 0 0 0 21 0,99 30 0 0 6 108768 0 5 2
Fonte: TCM/BA 



 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA









  ASSESSSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 











 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA









  ASSESSSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 












INDICADORES MUNICIPAIS


ORDEM MUNICÍPIOS INDICADORES FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2004 EXERCÍCIO DE 2005
TOTAL REC. CORRENTES (A) TRIBUTÁRIA        (B) TRANS. CORRENTES (C) OUTRAS RECEITAS %       DE B/A %        DE C/A TOTAL REC. CORRENTES (A) TRIBUTÁRIA        (B) TRANS. CORRENTES (C) OUTRAS RECEITAS %        DE B/A %        DE C/A

108 CORDEIROS 4898356,88 86713,03 4778636,79 19441,57 1,77 97,56 6237476,11 179113,37 6047786,21 8808,55 2,87 96,96

414 VITÓRIA DA CONQUISTA 153141105,11 15858554,17 129061662,21 3876667,2 10,36 84,28 174211810,79 17854146,8 145779755,68 4180003,15 10,25 83,68

305 PIRIPÁ 10297309,59 255156,48 9883860,24 158292,87 0 0 11647544,97 343316,33 10986514,71 314190,34 2,95 94,32

56 BRUMADO 32585931,04 2661469,98 27168848,53 1600090,02 8,17 83,38 39307676,87 2958771,59 32844738,02 1839431,75 7,53 83,56

13 ANAGÉ 12596724,44 317111,88 12167916,3 5242,7 2,52 96,6 14880086,87 389148,28 14366786,48 94432,46 2,62 96,55

35 BARRA DO CHOÇA 22211998,14 409263,65 21526806,09 253675,15 1,84 96,92 27089690,41 501278,38 26124686,43 370312,87 1,85 96,44

43 BELO CAMPO 9660368,23 145585,98 9363110,06 40121,4 1,51 96,92 12384074,96 325753,52 10911858,71 179225,6 2,63 88,11

47 BOM JESUS DA LAPA 27393871,86 1557284,8 23467917,62 210589,45 5,68 85,67 33630781,96 2384087,56 30016756,13 593836,34 7,09 89,25

64 CAETANOS 7600675,35 216265,43 7245020,04 109114,3 2,85 95,32 10142378,21 268958,41 9765424,6 59740,5 2,65 96,28

80 CÂNDIDO SALES 14727856 302134,84 13316184,13 211748,71 2,05 90,41 18009467,42 343048,24 16988940,55 84932,32 1,9 94,33

85 CARAÍBAS 9103984,82 437121,54 8559397,11 70640,67 0 0 9489124,36 338434,23 8941489,43 162695,46 3,57 94,23

105 CONDEÚBA 10360379,46 235515,92 9952819,37 146045,38 2,27 96,07 12171684,48 462817,09 11603344,77 98373,29 3,8 95,33

123 ENCRUZILHADA 15308954,38 385632,7 13368220,32 106055,14 2,52 87,32 18124370,46 554776,85 16280888,33 177517,04 3,06 89,83

242 MAETINGA 7457571,08 131409,09 7226208,12 99953,87 1,76 96,9 10974573,14 295404,66 10164506,72 55527,03 2,69 92,62

260 MIRANTE 7141776,4 97310,24 7028049,5 11349,14 1,36 98,41 9054223,55 186293,55 8825627,08 24919,46 2,06 97,48

308 PLANALTO 13420401,47 220254,43 11740135,4 16458,8 1,64 87,48 14008916,34 207921,63 12164267,68 121470,98 1,48 86,83

309 POÇÕES 16927588,61 719835,46 15969643,59 126568,16 4,25 94,34 21509756,73 680805,86 20580499,5 122487,88 3,17 95,68

316 PRESIDENTE JÂNIO QUADROS 9673388,21 576322,77 8846095,14 242278,3 5,96 91,45 13570904,91 596724,36 12456759,68 509985,94 4,4 91,79

329 RIBEIRÃO DO LARGO 8209415,56 218766,22 7904144,17 12316,29 2,66 96,28 11548024,48 243445,62 11144152,63 149236,7 2,11 96,5

394 TREMEDAL 10635650,02 272753,12 10289302,05 43247,09 2,56 96,74 13385518,17 348879,14 12997821,38 21897,02 2,61 97,1







 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA







  ASSESSSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 








INDICADORES MUNICIPAIS






ORDEM MUNICÍPIOS IRCE INDICADORES FINANCEIROS
IMP. S/PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI ROYALTIES DO PETRÓLEO
VALOR DISTRIBUÍDO - 50% DO TOTAL ARRECADADO PELO ESTADO NO MUNICÍPIO - EM R$ VALOR REPASSADO AOS MUNICÍPIOS - R$ VALOR REPASSADO AOS MUNICÍPIOS - R$
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

108 CORDEIROS              10.466,40                 14.484,91 15126,7          12.054,24           12.697,70 13467,35 0 0 0

413 VITÓRIA DA CONQUISTA         3.509.366,50         18.713.591,45          4.926.648,30        335.317,19        345.493,46 354167,88 1603,2 1740,28 1557,67

304 PIRIPÁ              15.964,99                 23.119,98               24.148,12          13.924,97           15.303,32 17228,63 0 0 0

56 BRUMADO            746.043,27              848.980,30 1016530,97        115.335,15        124.302,84 134571,97 0 0 0

13 ANAGÉ              20.379,08                 22.797,81 27295,92          21.459,23           23.665,60 26003,81 1155,5 1218,21 1090,36

35 BARRA DO CHOÇA              41.949,61                 52.223,16 67526,97          43.625,68           48.169,61 49262,97 1242,47 1348,71 1207,18

43 BELO CAMPO              25.550,00                 29.080,40 29057,28          14.757,67           17.070,52 20517,14 961,89 1044,15 934,57

48 BOM JESUS DA SERRA                 1.994,17                   4.920,80 3710,1          10.126,47           11.226,59 12696,69 841,66 913,64 817,76

64 CAETANOS                 3.701,00                 15.818,60 5212,59          12.618,88           14.256,09 16045,61 881,74 957,14 856,69

80 CÂNDIDO SALES              63.169,78              108.211,92 110788,6          29.506,79           44.501,18 60786,12 1122,24 1218,21 1090,36

85 CARAÍBAS                 5.474,79                   7.662,98 5708,87          15.484,86           16.113,68 18203,15 0 0 0

105 CONDEÚBA              43.805,70                 48.729,21 62326,13          19.328,99           20.336,90 21949,73 0 0 0

123 ENCRUZILHADA 19ª              28.289,06                 47.791,34 51591,65          31.739,70           34.720,77 38176,7 1162,31 1261,69 1129,29

241 MAETINGA                 6.468,82                   7.133,39                  8.121,14          11.734,85           12.990,68 14709,91 0 0 0

259 MIRANTE                 7.715,31                 11.266,65                  9.875,84          13.377,44           14.549,06 16614,84 881,74 957,14 856,69

307 PLANALTO              34.612,63                 46.697,05               54.519,03          19.229,18           20.595,59 25025,44 1042,07 1131,16 1012,46

308 POÇÕES            143.777,80              181.298,36             190.947,12          31.580,00           34.337,41 39334,78 1242,47 1348,71 1207,18

315 PRESIDENTE JÂNIO QUADR                 9.982,27                 14.966,51               17.832,55          16.571,37           17.946,34 20117,63 0 0 0

328 RIBEIRÃO DO LARGO 19ª                 7.162,44                 13.228,40               13.557,07          19.482,98           21.680,22 24045,78 921,82 1000,65 895,64

393 TREMEDAL              13.520,83           1.161.812,69               19.820,19          19.015,30           21.449,58 24514,28 0 0 0

336 SALVADOR      51.257.187,95         61.344.242,10       70.982.002,78     4.661.223,75     4.738.770,85 4864546,6 1379643,65 1780209,65 2084343,13

240 MADRE DE DEUS 20ª              53.696,52                 68.018,93               85.255,87        670.791,22        695.587,27 851709,77 16869380,16 21988772,69 22737004,02

Nenhum comentário:

Postar um comentário