Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Município de Cordeiros | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Fundação | Não disponível | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gentílico | cordeireneses | ||||
| Prefeito(a) | Zé de Betina (PT) (2009–2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Centro-Sul Baiano IBGE/2008[1] | ||||
| Microrregião | Brumado IBGE/2008[1] | ||||
| Municípios limítrofes | Condeúba, Piripá, São João do Paraíso | ||||
| Distância até a capital | 662 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 554,511 km² [2] | ||||
| População | 8 169 hab. IBGE/2010[3] | ||||
| Densidade | 14,73 hab./km² | ||||
| Altitude | 710 m | ||||
| Clima | subúmido a seco | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,615 médio PNUD/2000[4] | ||||
| PIB | R$ 23 493,562 mil IBGE/2008[5] | ||||
| PIB per capita | R$ 2 661,86 IBGE/2008[5] | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário